대구한의대한방병원

통합검색
전체메뉴닫기

비급여진료비용안내

전통의 대구한의대한방병원 한의학의 중심이 되겠습니다.

  • 진료안내
  • 비급여진료비용안내
약제비
명칭 코드 구분 비용 최저 최고 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
비고
한약(1첩) - 12,500 40,000 X X
한약(20첩) - 250,000 800,000 X X
대한공진단 60,000 0 0 X X
공진단 45,000 0 0 X X
경옥고(500g) 165,000 0 0 X X
경옥고(스틱) 165,000 0 0 X X
경옥환 165,000 0 0 X X
우황청심환(제약-10환) 150,000 0 0 X X
우황청심원(1병) 15,000 0 0 X X
HAD 6,000 0 0 X X
MAD 4,000 0 0 X X
가감삼기음(팩) 7,000 0 0 X X
가미황련해독탕(증기) 5,000 0 0 X X
가미회수산(팩) 7,000 0 0 X X
감수말 2,000 0 0 X X
계지복령환(50환) 2,000 0 0 X X
곽향정기산 2,000 0 0 X X
노봉비기환 4,000 0 0 X X
당귀수산(팩) 7,000 0 0 X X
당귀수산(포) 2,000 0 0 X X
대황치자고 2,000 0 0 X X
대황환 2,000 0 0 X X
방풍통성산 2,000 0 0 X X
배농산급탕(포) 2,000 0 0 X X
백급말 2,000 0 0 X X
백출말(산) 2,000 0 0 X X
슬림환(비감환) / 90포 - 2,500 180,000
형방패독산 2,000 0 0 X X
산조인말 2,000 0 0 X X
산조인탕(정) 2,000 0 0 X X
삼칠근말 2,000 0 0 X X
소합향원 A 2,500 0 0 X X
수풍순기환(50환) 2,000 0 0 X X
순기거풍탕(팩) 7,000 0 0 X X
순기원 2,000 0 0 X X
심적환 30,000 0 0 X X
쌍패탕(팩) 5,000 0 0 X X
아코니발정 2,000 0 0 X X
오가미황련해독탕(병) 5,000 0 0 X X
오령산 2,000 0 0 X X
오패산 2,000 0 0 X X
맥문동탕 1,000 0 0 X X
평심액 3,000 0 0 X X
원지창포환(O.S환) 1,000 0 0 X X
위장환A 10,000 0 0 X X
육미지황환(포) 2,000 0 0 X X
시호가용골모려탕(크라) 3,000 0 0 X X
가미귀비탕(크라) 3,000 0 0 X X
시호계지탕(크라) 3,000 0 0 X X
십미패독탕(크라) 3,000 0 0 X X
의이인탕(크라) 3,000 0 0 X X
작약감초탕(크라) 3,000 0 0 X X
팔미지황(크라) 3,000 0 0 X X
건칠정 10,000 0 0 X X
음양쌍보환 3,000 0 0 X X
인진호환 2,000 0 0 X X
자하거액(10ml) 20,000 0 0 X X
제통척골환 2,500 0 0 X X
조구등말 2,000 0 0 X X
청폐사간환 2,000 0 0 X X
청폐사간환2 2,000 0 0 X X
팔미환 2,000 0 0 X X
화중산 2,000 0 0 X X
활락탕(팩) 7,000 0 0 X X
청인유쾌환 26,700 0 0 X X
안심고 - 3,500 90,000 X X
천선고 1,500 0 0 X X
쌍패고 - 3,500 90,000 X X
홍삼 총명고 - 3,500 90,000 X X
자운고 - 5,000 7,000 X X
전도산 5,000 0 0 X X
청대고 5,000 0 0 X X
열상고 5,000 0 0 X X
유화산 5,000 0 0 X X
삼백이황고 - 5,000 7,000 X X
안약A 5,000 0 0 X X
DS정 - 55,000 390,000 X X
입맛젤리(평위) - 3,000 150,000 X X
면역젤리(보중익기) - 3,000 150,000 X X
성장젤리(육미) - 3,000 150,000 X X
소건중탕젤리 - 2,700 140,000 X X
골강공진단 15,000 0 0 X X
DS플러스정 - 70,000 480,000 X X
DS믹스 - 170,000 450,000 X X
DS마일드 세트 150,000 0 0 X X
초포방 7,000 0 0 X X
마황순주탕 7,000 0 0 X X
코편환(1포) 2,000 0 0 X X
코편환(1개월) 150,000 0 0 X X
눈편환(1포) 2,000 0 0 X X
눈편환(1개월) 150,000 0 0 X X
미즈편환(1포) 2,000 0 0 X X
미즈편환(1개월) 150,000 0 0 X X