전통의 대구한의대한방병원 한의학의 중심이 되겠습니다.
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본진료료 상급병실료 차액 |
상급병실료 차액 | 특실 | 특실 | 250,000 | 0 | 0 | X | X | ||
기본진료료 상급병실료 차액 |
상급병실료 차액 | 1인실(온돌) | 온돌 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | ||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도수치료(상지~상지3) | - | 4,000 | 16,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도수치료(일반~일반3) | - | 10,000 | 30,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도수치료(특수~특수3) | - | 100,000 | 200,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도인(안면) | - | 5,000 | 10,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도인(재활) | - | 5,000 | 20,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 체외충격파치료 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 250,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 적외선체열진단 | - | 20,000 | 50,000 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | NK세포 활성도 검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | COVID-19 PCR 검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | COVID-19 신속항원검사 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 성장판검사 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 기타검사 | - | 5,000 | 50,000 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 독감검사 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 건강검진 | - | 50,000 | 500,000 | |||||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 금주,금연 | 5,000 | 0 | 0 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 건강검진 | - | 50,000 | 500,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 매선요법 | - | 10,000 | 900,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 비만치료 | - | 30,000 | 990,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 약침술 | - | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 훈증, 좌훈, 광선요법 등 | - | 1,500 | 5,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 증기요법 | - | 5,000 | 10,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 청장요법 | - | 2,500 | 7,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 향기요법 | - | 1,000 | 10,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 기공요법 | - | 8,000 | 40,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 소천고 | 12,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 구급차 | 구급차 기본요금(10Km이내) | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 구급차 | 구급차 부가요금(의사,간호사 탑승시) | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 구급차 | 구급차 추가요금(1Km초과당) | 1,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 식대 | 보호자 밥 | 1,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 식대 | 보호자 식사 | 6,000 | 0 | 0 | X | X |
회사명 : 대구한의대한방병원 / 대표자명 : 김재수 / 사업자등록번호 : 502-82-05434
[42158] 대구광역시 수성구 신천동로136 (상동165) / 전화 : 053-770-2000 / 팩스:053-770-2055(원무과), 053-764-0566(총무과)
Copyright ⓒ 2014 Daegu Haany University Korean Medicine Hospital All rignt Reserved.