모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본진료료 상급병실료 차액 |
상급병실료 차액 | 1인실 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도수치료(상지~상지3) | - | 4,000 | 16,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도수치료(일반~일반3) | - | 10,000 | 30,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도수치료(특수~특수3) | - | 100,000 | 200,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도인(안면) | - | 5,000 | 10,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 도인(재활) | - | 5,000 | 20,000 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 체외충격파치료 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
이학요법료 (물리치료료) |
물리치료료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 250,000 | 0 | 0 | X | X | |||
M.R.I 검사 | M.R.I | MRI_뇌 | 400,000 | 0 | 0 | X | X | |||
M.R.I 검사 | M.R.I | MRA_뇌 | 350,000 | 0 | 0 | X | X | |||
M.R.I 검사 | M.R.I | MRI+MRA_뇌 | 700,000 | 0 | 0 | X | X | |||
M.R.I 검사 | M.R.I | MRI_척추, 근골격 | 350,000 | 0 | 0 | X | X | |||
C.T검사 | C.T | CT_폐 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
C.T검사 | C.T | CT_뇌 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
C.T검사 | C.T | CT_경추 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
C.T검사 | C.T | CT_요추 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
C.T검사 | C.T | CT_심장(심장칼슘CT) | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 특수초음파_갑상선 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 특수초음파_상복부 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 특수초음파_전립선 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 특수초음파_하복부 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 특수초음파_경동맥 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 특수초음파_비뇨기계 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 적외선체열진단 | - | 20,000 | 50,000 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | COVID-19 PCR 검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | COVID-19 신속항원검사 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 성장판검사 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 기타검사 | - | 5,000 | 50,000 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 독감검사 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 건강검진 | - | 50,000 | 500,000 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 종합검진(기본) | 400,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 종합검진(종합) | 600,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 종합검진(정밀) | 900,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 종합검진(프리미엄) | 1,300,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 내시경_위 | 130,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 내시경_대장(수면) | 200,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 알레르기검사_Mast 혈액 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(암)_남성10종 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(암)_남성5종-1 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(암)_남성5종-2 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(암)_여성10종 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(암)_여성5종-1 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(암)_여성5종-2 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(질환)_질환10종 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(질환)_질환5종-1 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유전자검사(질환)_질환5종-2 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 얼리텍 대장암 검사 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 마스토 체크 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 항산화 /활성산소검사 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | NK세포 활성도 검사 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_Cyfra 21-1 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_AFP | 10,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_CA19-9 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_PSA | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_Free PSA | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_CEA | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_CA-125 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 암표지자_β2-MG | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 간질성 폐질환_KL-6 | 65,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 갑상선 혈액검사_TSH, T3, free T4 | 45,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 간염 혈액검사_A형간염 | 40,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 간염 혈액검사_B형간염 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 간염 혈액검사_C형간염 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 비타민-D 결핍검사 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 골밀도 검사_BMD | 45,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 유방촬영 | 45,000 | 0 | 0 | X | X | |||
검사료 | 검사료 | 치매검사_2종 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 금주,금연 | 5,000 | 0 | 0 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 건강검진 | - | 50,000 | 500,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 매선요법 | - | 10,000 | 900,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 비만치료 | - | 30,000 | 990,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 침술료 | 약침술 | - | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 훈증, 좌훈, 광선요법 등 | - | 1,500 | 5,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 증기요법 | - | 5,000 | 10,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 청장요법 | - | 2,500 | 7,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 향기요법 | - | 1,000 | 10,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 기공요법 | - | 8,000 | 40,000 | X | X | |||
한방 시술 및 처치료 | 처치료 | 소천고 | 12,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 구급차 | 구급차 기본요금(10Km이내) | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 구급차 | 구급차 부가요금(의사,간호사 탑승시) | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 구급차 | 구급차 추가요금(1Km초과당) | 1,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 식대 | 보호자 밥 | 1,000 | 0 | 0 | X | X | |||
기타 | 식대 | 보호자 식사 | 6,000 | 0 | 0 | X | X |
Copyright ⓒ Daegu Haany University Korean Medicine Hospital All right Reserved.